কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ এ ০৫:১৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বাস্তবায়ন অগ্রগতি
| ক্রমিক | বিষয় | ডাউনলোড |
| ১৮ | শুদ্ধাচার -২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ | |
| ১৭ | শুদ্ধাচার -১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ | |
| ১৬ | শুদ্ধাচার -৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ | |
| ১৫ | শুদ্ধাচার -৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ | |
| ১ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০-২১ ( ১ম কোয়ার্টার) | |
| ২ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০-২১ ( ২য় কোয়ার্টার) | |
| ৩ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০-২১ ( ৩য় কোয়ার্টার) | |
| ৪ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০-২১ ( চূড়ান্ত প্রতিবেদন) | |
| ৫ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২১-২২ ( ১ম কোয়ার্টার) | |
| ৬ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২১-২২ ( ২য় কোয়ার্টার) | |
| ৭ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২১-২২ ( ৩য় কোয়ার্টার) | |
| ৮ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২১-২২ ( ৪র্থ কোয়ার্টার) | |
| ৯ | শুদ্ধাচার -১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ | |
| ১০ | শুদ্ধাচার -২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ | |
| ১১ | শুদ্ধাচার -৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ | |
| ১২ | শুদ্ধাচার -৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ | |
| ১৩ | শুদ্ধাচার -১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ | |
| ১৪ | শুদ্ধাচার -২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ |
শুদ্ধাচার পুরস্কার
| ক্রমিক | বিষয় | ডাউনলোড |
| ৫ | শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২০২৪, প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয় | |
| ৪ | শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২০২৩, প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয় | |
| ৩ | শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২, প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয় | |
| ২ | শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২০২১, প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয় | |
| ১ | শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০২০, প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয় |