কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ১১:১৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
ক্রমিক | তথ্যের বিবরণ | তথ্য প্রকাশের মাধ্যম | লিংক |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | বন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাগণের নাম, পদবী, টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল | ওয়েবসাইট | লিংক |
২ | বন অধিদপ্তরের অর্থবছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন | ওয়েবসাইট | লিংক |
৩ | বন অধিদপ্তরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা | ওয়েবসাইট | লিংক |
৪ | বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা | ওয়েবসাইট | লিংক |
৫ | টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (SGD)-এর বন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সূচকের অগ্রগতি | ওয়েবসাইট | লিংক |
৬ | বন অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য | ওয়েবসাইট | লিংক |
৭ | Grievance Redress System (GRS) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য | ওয়েবসাইট | লিংক |
৮ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য | ওয়েবসাইট | লিংক |
৯ | তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য | ওয়েবসাইট | লিংক |
১০ | বন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য | ওয়েবসাইট | লিংক |
১১ | বন ব্যবস্থাপনা (বনভূমির পরিমাণ, রক্ষিত এলাকা, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ) | ওয়েবসাইট | লিংক |
১২ | বন ও বৃক্ষাচ্ছাদন, বনায়ন এবং নার্সারী | ওয়েবসাইট | লিংক |
১৩ | বন জরিপ (বন জরিপ, সুন্দরবনে কার্বন জরিপ, রক্ষিত এলাকার কার্বন জরিপ) | ওয়েবসাইট | লিংক |
১৪ | আইন, বিধি, নীতিমালা, পরিপত্র ও আন্তর্জাতিক সনদ | ওয়েবসাইট | লিংক |
১৫ | CITES Export NOC | ওয়েবসাইট | লিংক |
| ১৬ | CITES Import NOC | ওয়েবসাইট | লিংক |
১৭ | প্রকৃতি পর্যটন ক.সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকা খ. পাহাড়ী বন গ. শালবন | ওয়েবসাইট | |
১৮ | বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন কার্যক্রম | ওয়েবসাইট | লিংক |
১৯ | পাসপোর্ট সংক্রান্ত NOC | ওয়েবসাইট | লিংক |
২০ | বিভিন্ন সভার নোটিশ | ওয়েবসাইট | লিংক |
স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০২১